
Agregaty prądotwórczeMetal-Technik
Agregaty prądotwórcze Metal-Technik
Agregaty prądotwórcze Metal-Technik zasilane dieslem to urządzenia służące do wytwarzania energii elektrycznej w miejscach, gdzie nie ma stałego dostępu do sieci lub w przypadku awarii zasilania.
Charakteryzują się:
🔹 Wysoką wydajnością i trwałością – silniki wysokoprężne są odporne na intensywną eksploatację i mogą pracować przez wiele godzin.
🔹 Niższym zużyciem paliwa w porównaniu do agregatów benzynowych przy tej samej mocy, co przekłada się na oszczędność przy długotrwałej pracy.
🔹 Dużą mocą i stabilnym napięciem, dzięki czemu nadają się do zasilania urządzeń przemysłowych, profesjonalnych narzędzi, systemów awaryjnych, budów czy obiektów użyteczności publicznej.
🔹 Zastosowaniem w różnych branżach – od budownictwa i przemysłu, przez medycynę i IT, po rolnictwo i gospodarstwa domowe.
🔹 Wyposażeniem w systemy bezpieczeństwa i automatyki – m.in. automatyczny rozruch przy zaniku zasilania (ATS), zabezpieczenia przeciążeniowe.
Diesel jako paliwo zapewnia lepszą efektywność i dłuższą żywotność silnika, co czyni agregaty diesel idealnym wyborem tam, gdzie wymagane są duże moce oraz niezawodność pracy przez długi czas.
Agregat Prądotwórczy ATM 20 BL
| Dane podstawowe | Wyposażenie podstawowe | |||
| Silnik Baudouin | 4M06G25/5 | Silnik Baudouin 4M06G25/5 | ||
| Prądnica Leroy Sommer | TAL 040 F | Prądnica Leroy Sommer TAL 040 F | ||
| Moc maksymalna ESP | 22,0 kVA / 18,0 kW | Prądnica bezszczotkowa | ||
| Moc znamionowa PRP | 20,0 kVA / 16,0 kW | Cyfrowy AVR | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | Sterownik ComAp IL-AMF25 | ||
| Napięcie | 400 V | Wyłącznik główny agregatu Schneider | ||
| Emisja spalin | non-emission | Cewka wybijakowa wyłącznika | ||
| Rodzaj paliwa | Diesel | Transformatorowa ładowarka akumulatora | ||
| Pojemność zbiornika paliwa | 160 l | Grzałka bloku silnika | ||
|
Zużycie paliwa dla 50% / 75% 100% / 110% PRP |
2,8 / 3,8 / 5,2 / 6 l/h | Elektroniczny regulator obrotów | ||
| Autonomia dla 75% / 100% obciążenia | 42,6 / 31,1 h | System paliwowy wtrysk bezpośredni | ||
| Waga agregatu bez paliwa | 905 kg | Ramozbiornik 240 l z wanną retencyjną i izolacją dźwiękochłonną | ||
| Wymiary D x S x W | 1920 x 1000 x 1420 mm | Wlew paliwa | ||
| Gwarantowana moc akustyczna Lwa | 94 dBA | 4 punkty podnoszenia z zawiesiami | ||
| Ciśnienie akustyczne z 7m LPa | 65,6 ± 1 dBA | Wysunięte płozy ułatwiające mocowanie do podłoża | ||
Agregat Prądotwórczy ATM 60 BL
| Dane podstawowe | Wyposażenie podstawowe | |||
| Silnik Baudouin | 4M10G70/5 | Silnik Baudouin 4M10G70/5 | ||
| Prądnica Leroy Sommer | TAL 042 H | Prądnica Leroy Sommer TAL 042 H | ||
| Moc maksymalna ESP | 66,0 kVA / 53,0 kW | Prądnica bezszczotkowa | ||
| Moc znamionowa PRP | 60,0 kVA / 48,0 kW | Cyfrowy AVR | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | Sterownik ComAp IL-AMF25 | ||
| Napięcie | 400 V | Wyłącznik główny agregatu Schneider | ||
| Emisja spalin | non-emission | Cewka wybijakowa wyłącznika | ||
| Rodzaj paliwa | Diesel | Transformatorowa ładowarka akumulatora | ||
| Pojemność zbiornika paliwa | 260 l | Grzałka bloku silnika | ||
| Zużycie paliwa dla 50% / 75% 100% / 110% PRP | 7,7 / 11,1 / 15,0 / 16,67 l/h | Elektroniczny regulator obrotów | ||
| Autonomia dla 75% / 100% obciążenia | 21,0 / 15,6 h | System paliwowy wtrysk bezpośredni | ||
| Waga agregatu bez paliwa | 1460 kg | Ramozbiornik 240 l z wanną retencyjną i izolacją dźwiękochłonną | ||
| Wymiary D x S x W | 2400 x 1170 x 1670 mm | Wlew paliwa | ||
| Gwarantowana moc akustyczna Lwa | 94 dBA | 4 punkty podnoszenia z zawiesiami | ||
| Ciśnienie akustyczne z 7m LPa | 65,6 ± 1 dBA | Wysunięte płozy ułatwiające mocowanie do podłoża | ||
Agregat Prądotwórczy ATM 100 BL
| Dane podstawowe | Wyposażenie podstawowe | |||
| Silnik Baudouin | 4M10G110/5 | Silnik Baudouin 4M10G110/5 | ||
| Prądnica Leroy Sommer | TAL 044 D | Prądnica Leroy Sommer TAL 044 D | ||
| Moc maksymalna ESP | 107,0 kVA / 86,0 kW | Prądnica bezszczotkowa | ||
| Moc znamionowa PRP | 98,0 kVA / 78,0 kW | Cyfrowy AVR | ||
| Prąd znamionowy | 141,0 A | Sterownik ComAp IL-AMF25 | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | Wyłącznik główny agregatu Schneider | ||
| Napięcie | 400 V | Cewka wybijakowa wyłącznika | ||
| Emisja spalin | non-emission | Transformatorowa ładowarka akumulatora | ||
| Rodzaj paliwa | Diesel | Grzałka bloku silnika | ||
| Pojemność zbiornika paliwa | 240 l | Elektroniczny regulator obrotów | ||
|
Zużycie paliwa dla
50% / 75% 100% / 110% PRP |
7,7 / 11,1 / 15,0 / 16,67 l/h | System paliwowy wtrysk bezpośredni | ||
| Autonomia dla 75% / 100% obciążenia | 21,0 / 15,6 h | Ramozbiornik 240 l z wanną retencyjną i izolacją dźwiękochłonną | ||
| Waga agregatu bez paliwa | 1590 kg | § Wlew paliwa | ||
| Wymiary D x S x W | 2400 x 1170 x 1670 mm | § 4 punkty podnoszenia z zawiesiami | ||
| Gwarantowana moc akustyczna Lwa | 94 dBA | § Wysunięte płozy ułatwiające mocowanie do podłoża | ||
| Ciśnienie akustyczne z 7m LPa | 65,6 ± 1 dBA | |||
